Кривошипно-шатунный механизм: Weichai WD10 (судовое исполнение)
23 номеров в 7 узлах. Номера — из каталога Weichai, страница указана в каждой строке.
Справочная информация из каталогов Weichai для СУДОВЫХ исполнений WD10 и WP12: номера, названия и страница источника. Применимость деталей к автомобильным, погрузчиковым двигателям и двигателям FZR не подтверждена — зависит от модификации и заводской документации. Это не перечень товаров в наличии: ST-TRADE продаёт двигатели и крупные агрегаты.
Картер маховика3 поз. · стр. 25
Flywheel Housing Group / 飞轮壳结合组. Схема узла — стр. 24 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 612600010062 | Крышка смотрового окнаInspection window cover | 1 | стр. 25 |
| 9 | 1800210011 | Крышка смотрового окнаInspection window cover | 1 | стр. 25 |
| 10 | 612600010122 | Картер маховикаFlywheel housing | 1 | стр. 25 |
Коленчатый вал (группа)1 поз. · стр. 27
Crankshaft Group / 曲轴结合组. Схема узла — стр. 26 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600020718 | Коленчатый вал в сбореCrankshaft assembly | 1 | стр. 27 |
Коленчатый вал в сборе4 поз. · стр. 29
Crankshaft assembly / 曲轴总成. Схема узла — стр. 28 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600020335 | ФланецFlange | 1 | стр. 29 |
| 2 | 612600020036 | Шестерня коленвалаTiming gear of crankshaft | 1 | стр. 29 |
| 3 | 612600020866 | Коленчатый валCrankshaft | 1 | стр. 29 |
| 6 | 612600020040 | Шпонка призматическаяFlat key | 1 | стр. 29 |
Маховик (группа)3 поз. · стр. 31
Flywheel Group / 飞轮结合组. Схема узла — стр. 30 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600020208 | Венец маховикаFlywheel ring gear | 1 | стр. 31 |
| 2 | 612600020041 | МаховикFlywheel | 1 | стр. 31 |
| 4 | 612600020132 | Соединительное кольцо маховикаFlywheel connecting ring | 1 | стр. 31 |
Поршень и шатун6 поз. · стр. 33
Piston and Connecting Rod Group / 活塞连杆结合组. Схема узла — стр. 32 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 61560030013 | Поршневой палецPiston pin | 6 | стр. 33 |
| 3 | 612600030020 | Вкладыш шатунный верхнийConnecting Rod Upper Shell | 6 | стр. 33 |
| 4 | 61560030033 | Вкладыш шатунный нижнийConnecting Rod Lower Shell | 6 | стр. 33 |
| 5 | 61500030009 | Шатун в сбореConnecting rod assembly | 6 | стр. 33 |
| 6 | 612600030011 | ПоршеньPiston | 6 | стр. 33 |
| 7 | 612600030051 | Поршневые кольца, комплектPiston ring assembly | 6 | стр. 33 |
Поршневые кольца, комплект3 поз. · стр. 35
Piston ring assembly / 活塞环组件. Схема узла — стр. 34 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61560030047 | Трапециевидное компрессионное кольцоKeystone ring | 1 | стр. 35 |
| 2 | 612600030019 | Коническое кольцоConical ring | 1 | стр. 35 |
| 3 | 61560030045 | Маслосъёмное кольцоOil ring | 1 | стр. 35 |
Шатун в сборе3 поз. · стр. 37
Connecting rod assembly / 连杆总成. Схема узла — стр. 36 PDF-каталога Weichai; на сайте не публикуется (нет разрешения правообладателя).
| Поз. | Номер | Наименование | Кол-во | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61500030077 | Втулка шатунаConnecting rod bushing | 1 | стр. 37 |
| 2 | 61500030008 | Стержень шатунаConnecting rod body | 1 | стр. 37 |
| 3 | 61500030022 | Крышка шатунаConnecting rod cover | 1 | стр. 37 |
Можно заказать у ST-TRADE
Каталог Weichai DHD10C0018, серия WD10, судовое исполнение (теплообменники, судовой турбокомпрессор). Изображения схем из каталога на сайте не публикуем.